![]() | |||||||
الخليج | |||||||
الأخبار | |||||||
الأمن السوداني يُفرق تظاهرة «مفاجئة» قرب القصر الرئاسي | صحيفة الخليج الخرطوم: عماد حسن أطلقت قوات الأمن السودانية القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين قرب القصر الجمهوري وسط الخرطوم أمس الأحد، ...
| |||||||
أوروبا تبدي قلقها الشديد من الأوضاع في البوسنة | صحيفة الخليج أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، أن الوضع السياسي في البوسنة «مثير للقلق أكثر من أي وقت مضى»، في وقت أحدثت ...
| |||||||
السيسي يشدد على التواصل البرلماني وتعزيز وحدة الصف العربي | صحيفة الخليج القاهرة: «الخليج» أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله، أمس الأحد، وفداً من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود، ...
| |||||||
الأمن المتبادل | افتتاحية الخليج متابعة ما يجري ميدانياً في مسار الأزمة الأوكرانية يمكن أن تكون على شكل التنجيم في ما يتعلق بالاحتمالات والتداعيات المحتملة، فهنالك اشتباكات على ...
| |||||||
مركز الإحصاء الخليجي يكشف عن عدد لقاحات كورونا المعطاة ونسبة التعافي من الفيروس بدول الخليج التقرير اليومي | إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 19 فبراير ...
| |||||||
2,391 حالة شفاء و725 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الإمارات | صحيفة الخليج الشارقة - الخليج أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 338195 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا ...
| |||||||
بمشاركة إسرائيلية.. ووتش كيبر البريطانية تسعى لتسويق طائراتها المسيرة في الخليج - يمن فويس كشفت مصادر استخباراتية، الجمعة، أن شركة "ووتش كيبر" البريطانية تنقب عن فرصة لتسويق طائراتها المسيرة "Watchkeeper U-Tac" في الخليج، وفتحت خط ...
| |||||||
طهران والدوحة تبحثان إمكانية إنشاء نفق تحت البحر يربط البلدين عن طريق الخليج - RT Arabic ... "هذا المشروع هو تطور كبير لقطر وإيران لربط الخليج الفارسي بالشمال والجنوب وإقامة اتصال واسع مع غرب آسيا وبحر قزوين إلى البحر الأبيض المتوسط".
| |||||||
بنك الخليج يتوج الفائز بجائزة 12 ضعف الراتب - جريدة الجريدة بهذه المناسبة، قال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد محمد القطان: "نبارك لباتل المطيري الفوز بالجائزة الأولى لحساب الراتب من بنك الخليج، وهو ...
| |||||||
تراجع أغلب بورصات الخليج مع تصاعد التوترات بشأن الأزمة في أوكرانيا | الميادين هذا وهبط مؤشر السوق القطرية 0.5% مع هبوط سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج 1%. وتباينت أسعار النفط التي تعتبر محفزاً رئيسياً لأسواق الأسهم الخليجية، ...
| |||||||
الاطّلاع على المزيد من النتائج | تعديل هذا التنبيه |
لقد استلمت هذه الرسالة الإلكترونية لأنك مشترك في تنبيهات Google. |
![]() |
إرسال تعليقات |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق